КРОВАТЬ СКАНДИНАВИЯ (МЕБИГРАНД)
Возможно лево- и правостороннее изготовление
Ширина нижнего яруса:1280(1480) мм
Ширина верхнего яруса:860(960) мм
Ширина спального места нижнего яруса: 1200(1400)
Ширина спального места верхнего яруса: 800(900)мм
Длинна: 2020 (2120)
Длинна спального места:1900(2000)мм
Высота: 1700 мм
Материал: деревянный массив
Вид древесины:сосна
Основа кровати:гнутые ортопедические ламели
Материал покрытия:краска, лак
Доступные цвета:
Цвет основной (Доплат НЕТ)
Дополнительные цвета (Доплата)
Габаритные размеры (дл/ш/в), мм |
Размеры спального места, мм | Цена | ||||
Бейц(темн. орех, светл. орех,яблоня) | Бейц(махонь, венге) | Покраска(белый,айвори,S2005-Y50R,S2010-R80B) | Покраска(S7010R90B,RAL 8025,RAL 9011,RAL 8028) | Покраска(S1070-R,S2060-R30B,S1070-G10Y) | ||
2120/1480/1700 | 1400/900/2000 | |||||
2020/1480/1700 | 1400/900/1900 | |||||
2120/1280/1700 | 1200/800/2000 | |||||
2020/1280/1700 | 1200/800/1900 | |||||
Дополнительно | ||||||
Изображение | Наименование | Цена | ||||
Бейц(темн. орех, светл. орех,яблоня) | Бейц(махонь, венге) | Покраска(белый,айвори,S2005-Y50R,S2010-R80B) | Покраска(S7010R90B,RAL 8025,RAL 9011,RAL 8028) | Покраска(S1070-R,S2060-R30B,S1070-G10Y) | ||
Комплект шухляд | 1 005грн | 1 080грн | 1 160грн | 1 180грн | 1 200грн |
Различие в плотности, структура и начальный оттенок дерева может влиять на цвет конечного изделия. Образцы окраски следует использовать как ориентировочные с поправкой на природные характеристики дерева. |